1821
Complete identifier
HHStAW, 405, 1821
Case file
Series
Denotation
Denotation
Vizinalwegebau in den Gemeinden
Identification
Title
Title
Münster
Life span
Life span
1869-1871
Representations
| Type | Name | Access | Information | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm (1999) | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Original | Akte | Show details page | ||
| Mikrofiche | Abzug des Rollfilms nach der Sicherungsverfilmung | Show details page |
Show digital copies