6351
Complete identifier
HHStAW, 405, 6351
Case file
Series
Denotation
Denotation
Ernte-, Vieh- und Lebensmittelstatistiken, Monatsübersichten über Lebens- und Futtermittel
Identification
Title
Title
Band 3
Life span
Life span
1920
Representations
| Type | Name | Access | Information | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm (1999) | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Original | Akte | Show details page | ||
| Mikrofiche | Abzug des Rollfilms nach der Sicherungsverfilmung | Show details page |
Show digital copies