903
Complete identifier
HHStAW, 405, 903
Case file
Identification
Title
Title
Register der Geburten, Heiraten und Sterbefälle im Jahre 1866 für das Amt Weilburg
Life span
Life span
1866-1867
Representations
| Type | Name | Access | Information | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm (1999) | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Original | Akte | Show details page | ||
| Mikrofiche | Abzug des Rollfilms nach der Sicherungsverfilmung | Show details page |
Show digital copies