4711
Complete identifier
HHStAW, 405, 4711
Case file
Series
Denotation
Denotation
Kreisvertretung und Kreistag im Kreise Biedenkopf
Identification
Title
Title
Band 2
Life span
Life span
1884-1885
Representations
| Type | Name | Access | Information | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm (1999) | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Original | Akte | Show details page | ||
| Mikrofiche | Abzug des Rollfilms nach der Sicherungsverfilmung | Show details page |
Show digital copies