7653
Complete identifier
HHStAW, 405, 7653
Case file
Identification
Title
Title
Haushaltspläne der Stadt Herborn
Life span
Life span
1887, 1890, 1900, 1905-1913
Notes
Includes
Includes
12 Hefte
Representations
| Type | Name | Access | Information | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm (1999) | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Sicherungsfilm | konvertierter Rollfilm | Show details page | ||
| Original | Akte | Show details page | ||
| Mikrofiche | Abzug des Rollfilms nach der Sicherungsverfilmung | Show details page |
Show digital copies